|
|
|
|
|
Boletim de Indicadores do PROAHSA
- Programa de Estudos Avançados em Administração Hospitalar e de
Sistemas de Saúde do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e da |
|
|
| INDICADORES ECONÔMICO-FINANCEIROS |
| I. ANÁLISE DO IIH - ÍNDICE DE INFLAÇÃO HOSPITALAR E OS PRINCIPAIS ÍNDICES ECONÔMICOS (jan-out/01) |
| Mês | IIH - AHESP | IGP-DI (FGV) | INPC-IBGE | IPC-FIPE | ||||
| % | Acum. | % | Acum. | % | Acum. | % | Acum. | |
| Janeiro | 0,63% | 0,63% | 0,49% | 0,49% | 0,77% | 0,77% | 0,38% | 0,38% |
| Fevereiro | 0,37% | 1,00% | 0,34% | 0,83% | 0,49% | 1,26% | 0,11% | 0,49% |
| Março | 0,21% | 1,21% | 0,80% | 1,64% | 0,48% | 1,75% | 0,51% | 1,00% |
| Abril | 0,53% | 1,75% | 1,13% | 2,79% | 0,84% | 2,60% | 0,61% | 1,62% |
| Maio | 1,26% | 3,03% | 0,44% | 3,24% | 0,57% | 3,19% | 0,17% | 1,79% |
| Junho | 1,01% | 4,07% | 1,46% | 4,74% | 0,60% | 3,81% | 0,85% | 2,66% |
| Julho | 1,10% | 5,21% | 1,62% | 6,43% | 1,11% | 4,96% | 1,21% | 3,90% |
| Agosto | 0,34% | 5,57% | 0,90% | 7,40% | 0,79% | 5,79% | 1,15% | 5,09% |
| Setembro | 0,33% | 5,92% | 0,38% | 7,81% | 0,44% | 6,26% | 0,32% | 5,43% |
| Outubro | 0,67% | 6,63% | 1,45% | 9,36% | 0,94% | 7,25% | 0,74% | 6,21% |
| II.
INFLAÇÃO ANUAL DO IIH ÍNDICE DE INFLAÇÃO HOSPITALAR E OS PRINCIPAIS
ÍNDICES ECONÔMICOS (jan-out/01)
|
| III. IIH ÍNDICE DE INFLAÇÃO HOSPITALAR - ASSOCIAÇÃO DOS HOSPITAIS DO ESTADO DE SÃO PAULO (jul/94 - out/01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A análise do índice de
inflação hospitalar apresentada compreende o período de julho de 1994 a
outubro de 2001. Destaca-se este período em razão do início do plano real possibilitando, assim, a verificação da inflação frente aos demais indicadores de inflação num período de estabilização econômica. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
IV. INFLAÇÃO ANUAL DO IIH ÍNDICE DE INFLAÇÃO HOSPITALAR E OS PRINCIPAIS
ÍNDICES ECONÔMICOS (jul/94-out/01)
|
[Página 1] [Página 2] [Página 3] [Página 4]