![]() |
|
Boletim de Indicadores do PROAHSA - |
![]() |
| O índice de inflação hospitalar (IIH) da Associação dos Hospitais do Estado de São Paulo é resultado de uma sistemática pesquisa junto às instituições de saúde do Estado. A participação dos insumos (pessoal, honorários médicos, consumo de materiais e custos gerais) foi gerada através de um perfil médio a partir de um levantamento específico no setor. |
![]()
|
Mês |
Salários e Encargos | Honorários médicos | Consumo de mat./med. | Custos e desp. gerais | Índice de Inflação Hospitalar |
Acumulado no Período |
||||||||
|
% |
% |
Índice |
% |
% |
Índice |
% |
% |
Índice |
% IGP |
% |
Índice |
|||
| JANEIRO | 0,62% | 60,4% | 0,37% | 0,00% | 13,7% | 0,00% | 1,15% | 11,9% | 0,14% | 1,15% | 14,0% | 0,16% | 0,67% | 0,67% |
| FEVEREIRO | 0,00% | 60,4% | 0,00% | 0,00% | 13,7% | 0,00% | 4,44% | 11,9% | 0,53% | 4,44% | 14,0% | 0,62% | 1,15% | 1,83% |
| MARÇO | 0,04% | 60,4% | 0,02% | 0,00% | 13,7% | 0,00% | 1,98% | 11,9% | 0,24% | 1,98% | 14,0% | 0,28% | 0,54% | 2,38% |
| ABRIL | 0,00% | 60,4% | 0,00% | 0,00% | 13,7% | 0,00% | 0,03% | 11,9% | 0,00% | 0,03% | 14,0% | 0,00% | 0,01% | 2,38% |
| MAIO | 1,63% | 60,4% | 0,98% | 0,00% | 13,7% | 0,00% | -0,34% | 11,9% | -0,04% | -0,34% | 14,0% | -0,05% | 0,90% | 3,30% |
| JUNHO | 0,06% | 60,4% | 0,04% | 0,00% | 13,7% | 0,00% | 1,02% | 11,9% | 0,12% | 1,02% | 14,0% | 0,14% | 0,30% | 3,61% |
| JULHO | 0,55% | 60,4% | 0,33% | 0,00% | 13,7% | 0,00% | 1,59% | 11,9% | 0,19% | 1,59% | 14,0% | 0,22% | 0,74% | 4,38% |
| AGOSTO | 0,13% | 60,4% | 0,08% | 0,00% | 13,7% | 0,00% | 1,45% | 11,9% | 0,17% | 1,45% | 14,0% | 0,20% | 0,45% | 4,86% |
| SETEMBRO | 0,26% | 60,4% | 0,16% | 0,00% | 13,7% | 0,00% | 1,47% | 11,9% | 0,17% | 1,47% | 14,0% | 0,21% | 0,54% | 5,42% |
| OUTUBRO | 0,37% | 60,4% | 0,22% | 0,00% | 13,7% | 0,00% | 1,89% | 11,9% | 0,22% | 1,89% | 14,0% | 0,26% | 0,71% | 6,17% |
| NOVEMBRO | 0,24% | 60,4% | 0,14% | 0,00% | 13,7% | 0,00% | 2,53% | 11,9% | 0,30% | 2,53% | 14,0% | 0,35% | 0,80% | 7,02% |
| DEZEMBRO | 0,02% | 60,4% | 0,01% | 0,00% | 13,7% | 0,00% | 1,23% | 11,9% | 0,15% | 1,23% | 14,0% | 0,17% | 0,33% | 7,38% |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
[Página 1] [Página 2] [Página 3] [Página 4]