![]() |
|
Boletim de Indicadores do PROAHSA - |
| INDICADORES
ECONÔMICO-FINANCEIROS I- Índice de inflação salarial - Hospitais do Estado de São Paulo O índice de inflação salarial corresponde à pesquisa feita pela AHESP Associação dos Hospitais do Estado de São Paulo relativa aos reajustes salariais praticados pelos Hospitais do Estado de São Paulo e coletados sistematicamente junto à rede de associados.
|
| 1999 |
2000 |
|||||||||||||||
| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Jan | Fev | Mar | Abr |
| Índice
de Inflação mensal |
0,62% | 0,00% | 0,04% | 0,00% | 1,63% | 0,06% | 0,55% | 0,13% | 0,26% | 0,37% | 0,24% | 0,02% | 1,85% | 0,00% | 0,39% | 0,14% |
|
Acumulado (1999) 3,98% |
||||||||||||||||
| II- IIH Índice de
inflação hospitalar
AHESP - Associação dos Hospitais do Estado de São Paulo |
| MAIO/99 - ABRIL/00 | ||||||||||||||
| MÊS | Salários e encargos | Honorários médicos | Consumo de mat./med. | Custos e desp. gerais | Índice
de inflação hospitalar |
Acumulado no Período |
||||||||
| % Salários |
% part. |
Índice | % CH |
% part. |
Índice | % IGP-DI |
% part. |
Índice | % IGP-DI |
% part. |
Índice | |||
| MAI/99 | 1,63% | 60,4% | 0,98% | 0,00% | 13,7% | 0,00% | -0,34% | 11,9% | -0,04% | -0,34% | 14,0% | -0,05% | 0,90% | 0,90% |
| JUN/99 | 0,06% | 60,4% | 0,04% | 0,00% | 13,7% | 0,00% | 1,02% | 11,9% | 0,12% | 1,02% | 14,0% | 0,14% | 0,30% | 1,20% |
| JUL/99 | 0,55% | 60,4% | 0,33% | 0,00% | 13,7% | 0,00% | 1,59% | 11,9% | 0,19% | 1,59% | 14,0% | 0,22% | 0,74% | 1,95% |
| AGO/99 | 0,13% | 60,4% | 0,08% | 0,00% | 13,7% | 0,00% | 1,45% | 11,9% | 0,17% | 1,45% | 14,0% | 0,20% | 0,45% | 2,42% |
| SET/99 | 0,26% | 60,4% | 0,16% | 0,00% | 13,7% | 0,00% | 1,47% | 11,9% | 0,17% | 1,47% | 14,0% | 0,21% | 0,54% | 2,97% |
| OUT/99 | 0,37% | 60,4% | 0,22% | 0,00% | 13,7% | 0,00% | 1,89% | 11,9% | 0,22% | 1,89% | 14,0% | 0,26% | 0,71% | 3,70% |
| NOV/99 | 0,24% | 60,4% | 0,14% | 0,00% | 13,7% | 0,00% | 2,53% | 11,9% | 0,30% | 2,53% | 14,0% | 0,35% | 0,80% | 4,53% |
| DEZ/99 | 0,02% | 60,4% | 0,01% | 0,00% | 13,7% | 0,00% | 1,23% | 11,9% | 0,15% | 1,23% | 14,0% | 0,17% | 0,33% | 4,88% |
| JAN/00 | 1,85% | 60,4% | 1,12% | 0,00% | 13,7% | 0,00% | 1,02% | 11,9% | 0,12% | 1,02% | 14,0% | 0,14% | 1,38% | 6,32% |
| FEV/00 | 0,00% | 60,4% | 0,00% | 0,00% | 13,7% | 0,00% | 0,19% | 11,9% | 0,02% | 0,19% | 14,0% | 0,03% | 0,05% | 6,38% |
| MAR/00 | 0,39% | 60,4% | 0,24% | 0,00% | 13,7% | 0,00% | 0,18% | 11,9% | 0,02% | 0,18% | 14,0% | 0,03% | 0,28% | 6,68% |
| ABI/00 | 0,14% | 60,4% | 0,08% | 0,00% | 13,7% | 0,00% | 0,13% | 11,9% | 0,02% | 0,13% | 14,0% | 0,02% | 0,12% | 6,80% |
| III - Análise do
IIH Índice de Inflação Hospitalar e os principais indicadores de inflação (maio/99 - abril/00) |
|
![]() |
[Página 1] [Página 2] [Página 3] [Página 4]